подбор шин-
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 41, офис 307.
© 2026 ТОО «Белорусская шина». Все права защищены
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Обозначение шины | 36/90-51 |
| Модель | Бел-180 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Карьерный Е-4 |
| Обод: рекомендуемый | 24.00-51/5,0 |
| Наружный диаметр, мм | 3045 |
| Ширина профиля, мм | 955 |
| Статический радиус, мм | 1401 |
| Индекс несущей способности | 233/236* |
| Максимальная нагрузка, кг | 36500/40000* |
| Индекс скорости | B/A5* |
| Максимальная скорость | 50/25* |
| Давление в шине, кПа | 575/600* |
| Эксплуатационная производительность, ТКВЧ, т*км/ч | 520 |
| Глубина рисунка протектора шины, мм | 82 |
* – допускаемые режимы эксплуатации