подбор шин-
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 41, офис 307.
© 2026 ТОО «Белорусская шина». Все права защищены
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Обозначение шины | 33.00-51 |
| Модель | ФТ-116АМ2 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Карьерный Е-4 |
| Обод: рекомендуемый | 24.00-51/5,0 |
| Наружный диаметр, мм | 3045 |
| Ширина профиля, мм | 955 |
| Статический радиус, мм | 1401 |
| Индекс несущей способности | 232/236* |
| Максимальная нагрузка, кг | 35600/39500* |
| Индекс скорости | B/A6* |
| Максимальная скорость | 50/30* |
| Давление в шине, кПа | 575/610* |
| Эксплуатационная производительность, ТКВЧ, т*км/ч | 492 |
| Глубина рисунка протектора шины, мм | 87 |
* – допускаемые режимы эксплуатации